Theo đó, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh đã thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh chính quy năm 2017 với điểm trúng tuyển của trường tăng từ 1 - 3 điểm so với năm 2016.
Theo đó, điểm trúng tuyển từng ngành trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh như sau:
(2) STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Hệ số 30 (1) | Điều kiện bổ sung(2) | Ghi chú(2) Chỉ áp dụng đối với những thi sinh có điểm trúng tuyển bằng đúng với điểm chuẩn. |
Điểm môn chính | Nguyện vọng xét tuyển |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 23,50 | 9,0 | 4 | Điểm ngoại ngữ từ 9,0 điểm và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
2 | 52220201C | Ngôn ngữ Anh chất lượng cao | 22,00 | | 6 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 6. |
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | | | |
4 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23,00 | | | |
5 | 52220214 | Đông Nam á học | 20,25 | | | |
6 | 52310101 | Kinh tế | 21,25 | | | |
7 | 52310301 | Xã hội học | 18,75 | | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
8 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 22,50 | | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4 |
9 | 52340101C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 18,75 | | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
10 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 23,00 | 7,0 | 5 | [Điểm Toán (A00) hoặc điểm Ngoại ngữ (các tổ hợp khác) từ 7,0 điểm trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 5. |
11 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21,00 | | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
12 | 52340201C | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 15,50 | | | |
13 | 52340301 | Kế toán | 21,75 | 7,0 | | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
14 | 52340301C | Kế toán chất lượng cao | 15,50 | | | |
15 | 52340302 | Kiểm toán | 21,25 | | | |
16 | 52340404 | Quản trị nhân lực | 21,75 | | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
17 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | 7,0 | | Điểm Toán từ 7,0 trở lên |
18 | 52380101 | Luật Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm | 22,25 | 7,0 | | Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 7,0 trở lên |
19 | 52380107 | Luật kinh tế Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm | 22,75 | 8,0 | 3 | [Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
20 | 52380107C | Luật kinh tế chất lượng cao | 19,00 | 6,0 | | Điểm ngoại ngữ từ 6,0 trở lên |
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 18,50 | | | |
22 | 52480101 | Khoa học máy tính | 20,75 | | | |
23 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18,25 | | 4 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
24 | 52580302 | Quản lý xây dựng | 17,50 | 7,0 | | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
25 | 52760101 | Công tác xã hội | 17,50 | | 3 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
Tương tự, trường ĐH Sài Gòn cũng công bố điểm trúng tuyển năm 2017 với các mức điểm chuẩn từ 16,5 đến 25,75. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Toán học. Điểm trúng tuyển từng ngành vào trường ĐH Sài Gòn như sau: