Dự báo trong ngày 8/2, nhiệt độ ở các khu vực trên có thể sẽ còn tăng thêm khoảng 0,2 - 0,5 độ.
Rét đậm, rét hại xuất hiện vào đêm và sáng. Ảnh: TTXVN |
Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.
Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Cụ thể thời tiết cho từng vùng:
STT | Tên tỉnh | Trạm đo | Nhiệt độ (oC) |
1 | LAI CHÂU | Tp.Lai Châu | 5.0 |
2 | ĐIỆN BIÊN | Tp.Điện Biên Phủ | 10.5 |
3 | SƠN LA | Tp.Sơn La | 8.9 |
4 | HÒA BÌNH | Tp.Hòa Bình | 11.8 |
5 | LÀO CAI | Tp.Lào Cai | 11.0 |
6 | YÊN BÁI | Tp.Yên Bái | 11.0 |
7 | HÀ GIANG | Tp.Hà Giang | 10.2 |
8 | TUYÊN QUANG | Tp.Tuyên Quang | 11.7 |
9 | PHÚ THỌ | Tp.Việt Trì | 12.8 |
10 | VĨNH PHÚC | Tp.Vĩnh Yên | 12.5 |
11 | BẮC CẠN | Tp.Bắc Cạn | 9.4 |
12 | THÁI NGUYÊN | Tp.Thái Nguyên | 12.3 |
13 | CAO BẰNG | Tp.Cao Bằng | 8.3 |
14 | LẠNG SƠN | Tp.Lạng Sơn | 8.8 |
15 | QUẢNG NINH | Tp.Hạ Long | 12.0 |
16 | HẢI PHÒNG | Phù Liễn (Kiến An) | 11.0 |
17 | BẮC GIANG | Tp.Bắc Giang | 11.9 |
18 | BẮC NINH | Tp.Bắc Ninh | 12.4 |
19 | HÀ NỘI | Hà Đông | 13.0 |
20 | HẢI DƯƠNG | Tp.Hải Dương | 12.3 |
21 | HƯNG YÊN | Tp.Hưng Yên | 12.1 |
22 | NAM ĐỊNH | Tp.Nam Định | 12.6 |
23 | HÀ NAM | Tp.Phủ Lý | 12.9 |
24 | NINH BÌNH | Tp.Ninh Bình | 13.0 |
26 | THÁI BÌNH | Tp.Thái Bình | 12.5 |
27 | THANH HÓA | Tp.Thanh Hóa | 12.2 |
28 | NGHỆ AN | Tp.Vinh | 14.2 |
29 | HÀ TĨNH | Tp.Hà Tĩnh | 14.2 |
Nhiệt độ 6 giờ sáng tại một số điểm vùng cao
STT | Tên tỉnh | Trạm đo | Nhiệt độ (oC) |
1 | ĐIỆN BIÊN | Pha Din | 2.1 |
2 | SƠN LA | Mộc Châu | 5.3 |
3 | LÀO CAI | Sa Pa | 0.9 |
4 | CAO BẰNG | Trùng Khánh | 6.8 |
5 | LẠNG SƠN | Mẫu Sơn | 2.0 |
6 | HÀ GIANG | Đồng Văn | 4.3 |
7 | VĨNH PHÚC | Tam Đảo | 5.4 |